Przedsiębiorstwo budowlano-usługowe "BIRKBUD"
"Inwestycja Andrukiewicza", Białystok
„Zakątek Dolistówka”
Inwestycja „Zakątek Dolistówka” powstanie w dwóch etapach. Każdy z nich składał się będzie z jednej kondygnacji podziemnej (mieszczącej halę garażową) oraz ośmiu kondygnacji naziemnych.
Budynek zlokalizowany zostanie przy ul. Księdza Stanisława Andrukiewicza na skraju osiedla Skorupy.
W pierwszej fazie budowy osiedla powstanie jeden budynek wielorodzinny mieszczący 58 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale usługowe. Projekt przewiduje utworzenie 2-, 3- oraz 4- pokojowych mieszkań o powierzchniach mierzących od 27,72 do 59,59 m2.
W drugiej fazie budowy inwestycji zaplanowano budynek obejmujący łącznie 67 lokali mieszkalnych.
Powierzchnie oferowanych mieszkań wynoszą od 27,60 do 71,41 m2. W ofercie całego zadania inwestycyjnego znajdują się zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3-, 4- pokojowe dzięki czemu każdy może znaleźć przestrzeń idealną dla siebie. Cały obiekt wyposażony będzie w nowoczesne windy, a projekt wnętrza został już na tym etapie oddany pod czujne oko Pani Architekt, która brała udział w realizacji projektów takich jak : „Kamienica Ogrodowa”, „Inwestycja Rzemieślnicza” czy też ”Złote kaskady”.
Przedstawione na stronie internetowej birkbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy, a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.
ETAP A
rZUTY KONDYGNACJI
NR M | PIĘTRO | KL | METRAŻ | POŁOŻENIE | ILOŚĆ POKOI | UKŁAD MIESZKANIA | INFORMACJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | I PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
4 | I PIĘTRO | A | 72.32 | WSCHODNIO-ZACHODNIE | 4 | KARTA MIESZKANIA | |
5 | I PIĘTRO | A | 47.83 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
6 | I PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
7 | I PIĘTRO | A | 59.59 | PÓŁNOCNO-POŁUDNIOWE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
10 | II PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
11 | II PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
12 | II PIĘTRO | A | 66.25 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
13 | II PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
14 | II PIĘTRO | A | 59.59 | PÓŁNOCNO-POŁUDNIOWE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
17 | III PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
18 | III PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
19 | III PIĘTRO | A | 65.89 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
20 | III PIĘTRO | A | 32.23 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
21 | III PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
23 | IV PIĘTRO | A | 56.02 | PÓLNOCNO-WSCHODNIE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
25 | IV PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
26 | IV PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
27 | IV PIĘTRO | A | 36.93 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
28 | IV PIĘTRO | A | 40.14 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
29 | IV PIĘTRO | A | 27.72 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
30 | IV PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
31 | IV PIĘTRO | A | 59.59 | PÓŁNOCNO-POŁUDNIOWE | 3 | KARTA MIESZKANIA | |
34 | V PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
35 | V PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
36 | V PIĘTRO | A | 36.93 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
37 | V PIĘTRO | A | 40.14 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
39 | V PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
43 | VI PIĘTRO | A | 42.97 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
44 | VI PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
45 | VI PIĘTRO | A | 36.93 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
46 | VI PIĘTRO | A | 40.14 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
48 | VI PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
53 | VII PIĘTRO | A | 42.78 | WSCHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
54 | VII PIĘTRO | A | 36.93 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
55 | VII PIĘTRO | A | 40.14 | POŁUDNIOWO-ZACHODNIE | 2 | KARTA MIESZKANIA | |
57 | VII PIĘTRO | A | 39.59 | POŁUDNIOWE | 2 | KARTA MIESZKANIA |
GARAŻE
Niedługo w sprzedaży