Przedsiębiorstwo budowlano-usługowe "BIRKBUD"
"Złote Kaskady" Etap II, Białystok
„Złote Kaskady” Etap II
Przedsięwzięcie deweloperskie skierowane do osób które chcą uciec z miejskiego zgiełku i chaosu, tu, gdzie żyje się swobodniej i spokojniej jednoczenie będąc doskonale skomunikowanym z centrum miasta. Inwestycja obejmuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z miejscami parkingowymi. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną z 44 miejscami parkingowymi i piwnicami. W budynku przewidziano 37 mieszkania w 2 klatkach wyposażonych w windy.
Kolektory słoneczne
W budynku zainstalowane będą nowoczesne kolektory słoneczne. Zalety kolektorów słonecznych są nie do przecenienia. Przede wszystkim ich montaż pozwala w sposób całkowicie ekologiczny, bez zanieczyszczania środowiska (brak emisji CO2, odpadów, dymu czy hałasu), pozyskać energię słoneczną niezbędną do pozyskania ciepłej wody użytkowej. Drugą ich zaletą jest energooszczędność. Urządzenia te zaspokajają do 70 procent rocznego zapotrzebowania na energię cieplną, która jest potrzebna do podgrzania ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w miesiącach do marca do października. W miesiącach letnich odpowiednio dobrany zestaw solarny pokryje nawet 100 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę. Inną zaletą kolektorów słonecznych jest wygoda ich użytkowania, bezproblemowość oraz bezawaryjność. Prawidłowo zamontowane na dachu nie będą wymagały obsługi.
Przedstawione na stronie internetowej birkbud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy, a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.
MIESZKANIA
( pozycje wyświetlane na stronie są mieszkaniami DOSTĘPNYMI)
PIĘTRO | NUMER | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | POŁOŁOŻENIE | SZCZEGÓŁY | UKŁAD MIESZKANIA | INFORMACJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I PIĘTRO | M-24 | 32.33 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-01 | 53.88 | 3 | WSCHÓD-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, WC, KORYTARZ, 2 TARASY | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-02 | 39.81 | 2 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-03 | 54.38 | 3 | POŁUDNIE | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-04 | 53.88 | 3 | WSCHÓD-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, WC, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-05 | 39.80 | 2 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-06 | 30.40 | 1 | POŁUDNIOWY-WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-07 | 39.88 | 2 | POŁUDNIOWY-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-08 | 53.88 | 3 | WSCHÓD-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, WC, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-09 | 39.81 | 2 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-10 | 30.40 | 1 | POŁUDNIOWY-WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-11 | 39.86 | 2 | POŁUDNIOWY-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-12 | 64.64 | 4 | WSCHÓD-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 3 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, WC, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-13 | 42.63 | 2 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-14 | 61.56 | 4 | POŁUDNIE | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 3 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-15 | 59.24 | 3 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON. | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-16 | 51.64 | 3 | PÓŁNOC | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-17 | 41.56 | 3 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-18 | 39.83 | 2 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
PARTER | M-19 | 52.38 | 3 | WSCHÓD-ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, TARAS | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-20 | 59.24 | 3 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-21 | 51.24 | 3 | PÓŁNOC | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-22 | 41.56 | 3 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-23 | 30.37 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
I PIĘTRO | M-25 | 38.57 | 2 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 1 SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-26 | 59.24 | 3 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-27 | 51.64 | 3 | PÓŁNOC | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-28 | 41.56 | 3 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-29 | 30.30 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-30 | 32.33 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
II PIĘTRO | M-31 | 38.56 | 2 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 1 SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-32 | 59.24 | 3 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-33 | 51.64 | 3 | PÓŁNOC | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-34 | 41.56 | 3 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-35 | 30.30 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-36 | 32.33 | 1 | WSCHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
III PIĘTRO | M-37 | 38.56 | 2 | ZACHÓD | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM, 1 SYPIALNIA, ŁAZIENKA, KORYTARZ, BALKON | KARTA MIESZKANIA | SPRZEDANE |
GARAŻE
NAZWA | NUMER | POWIERZCHNIA | KARTA | INFORMACJE |
---|---|---|---|---|
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-01 | 14,61 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-02 | 13,91 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-03 | 15,60 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-04 | 15,60 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-05 | 14,17 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-06 | 14,17 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-07 | 14,17 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-08 | 14,17 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-09 | 14,22 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-10 | 14,82 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-11 | 14,71 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-12 | 14,71 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-13 | 14,65 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-14 | 14,65 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-15 | 14,44 | KARTA GARAŻU | |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-16 | 14,44 | KARTA GARAŻU | |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-17 | 14,50 | KARTA GARAŻU | |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-18 | 15,11 | KARTA GARAŻU | |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-19 | 14,68 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-20 | 13,65 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-21 z pom. pomocniczym | 15,71 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-22 z pom. pomocniczym | 14,55 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-23 | 14,55 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-24 | 13,39 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-25 | 14,68 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-26 z pom. pomocniczym | 14,75 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-27 z pom. pomocniczym | 13,76 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-28 z pom. pomocniczym | 13,76 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-29 z pom. pomocniczym | 13,26 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-30 z pom. pomocniczym | 14,34 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-31 | 15,06 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-32 | 14,34 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-33 | 15,60 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-34 | 15,60 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-35 | 14,61 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-36 | 14,61 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-37 | 14,61 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-38 | 14,61 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-39 | 14,92 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-40 | 14,92 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-41 | 14,56 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-42 | 14,56 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-43 | 14,12 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |
MIEJSCE PARKINGOWE | MP-44 | 15,28 | KARTA GARAŻU | SPRZEDANE |